Категория продукта
Линейный вибрационный грохот
- устойчивая работа, низкий уровень шума
- высокая эффективность и длительный срок службы
- Простая структура обеспечивает легкое обслуживание и ремонт
описание
Описание
Hongxing линейный вибрационный грохот является высокоэффективном оборудаванием грохочения. Он используестя в горонодабывающей, угльной, металлургической промышленности, строительном материале, огнестойском материале, химической промышленности, лёгкой промышленности и т. д.. Этот линейный вибрационный грохот имеет такие преимущества,устойчивая работа, низкий уровень шума, низкое энергопотребление, высокая эффективность и длительный срок службы.
Особенности
1. Hongxing линейный вибрационный грохот оснащен вибропреобразователем с блоком регулировки амплитуды, который создает сильную возбуждающую силу.
2. Ситовая балка и ситовая рама соединенны высокопрочными болтами, без сварки.
3. Простота обслуживания и ремонта.
4. Соединение шин используется для конструкции вибрационного грохота. Это обеспечивает гибкое соединение и стабильную работу.
5. Высокая эффективность грохочения, большая ёмкость и длительный срок службы.
параметр
Модель | Параметры грохочения | Число сит | Размер отверстия сита | грохота Размер входного материала | Производ-ительностьгрохота | Мощность двигателя | Вес | Чатота вибрации | Размех колебании | Угол наклона сита | Размер |
(Д×Ш) | Кол-во | мм | мм | (т/ч) | кВт | кг | (Hz) | (мм) | ° | (Д×Ш×В) (мм) | |
ZSG1237 | 3700*1200 | 1 | 4-50 | <=200 | 10-100 | 5.5*2 | 2250 | 16 | 6-8 | 15 | 3800*2050*1920 |
2ZSG1237 | 3700*1200 | 2 | 4-50 | <=200 | 10-100 | 5.5*2 | 3345 | 16 | 6-8 | 15 | 3800*2050*2200 |
ZSG1443 | 4300*1400 | 1 | 4-50 | <=200 | 10-150 | 5.5*2 | 4100 | 16 | 6-8 | 15 | 4500*3040*2500 |
2ZSG1443 | 4300*1400 | 2 | 4-50 | <=200 | 10-150 | 5.5*2 | 4900 | 16 | 6-8 | 15 | 4500*3040*2700 |
3ZSG1443 | 4300*1400 | 3 | 4-50 | <=200 | 10-150 | 5.5*2 | 5870 | 16 | 6-8 | 15 | 4500*3040*2820 |
2ZSG1548 | 4800*1500 | 2 | 5-50 | <=200 | 15-200 | 7.5*2 | 5836 | 16 | 8-10 | 15 | 4800*3140*2814 |
3ZSG1548 | 4800*1500 | 3 | 5-50 | <=200 | 15-200 | 7.5*2 | 6900 | 16 | 8-10 | 15 | 4799*3140*3014 |
2ZSG1848 | 4800*1800 | 2 | 5-50 | <=300 | 50-500 | 7.5*2 | 6489 | 16 | 8-10 | 15 | 4799*3440*2814 |
3ZSG1848 | 4800*1800 | 3 | 5-50 | <=300 | 50-500 | 7.5*2 | 7750 | 16 | 8-10 | 15 | 4799*3440*3014 |
4ZSG1848 | 4800*1800 | 4 | 5-50 | <=200 | 50-500 | 11*2 | 8300 | 16 | 8-10 | 15 | 4799*3440*3503 |
2ZSG1860 | 6000*1800 | 2 | 5-150 | <=300 | 80-600 | 11*2 | 9950 | 16 | 8-10 | 15 | 6000*3440*3326 |
внимание:Если параметры изменятся,приносим извинения, дополнительного сообщения не будет.
заказ
Примечание: Если у вас есть требования или вопросы,заполните форму и мы будем сообщаться с вами скорее. Мы гарантируем, что Ваша личная информация не будет передаваться третьим лицам.