Категория продукта
Микромельница
- низким потреблением энергии и малой занимаемой площадью
- песка стираются чистыми, высокая проиводительность
- удобная эксплуатация
описание
На основе долгих произвоств мельниц, специалисты нашей компании изучали передовые технологии классификации тонкости из Германии и Японии, решили проблемы сверхтонкого измельчения. Микромельница предназначена для обработки сверхтонкого измельчения материалов, например: полевой шпат, тальк, барит, мрамор, известняк, сажа, гончарная глина.Микромельницы Хонщина известны во всем миру
параметр
Модель | Высокая прочность 96 | Высокая прочность 95 | Высокая прочность 93 | Высокая прочность 86 |
Размер загружаемого материала (мм) | <=25 | <=15 | <=25 | <=20 |
Размер итоговых частиц (мм) | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.613-0.013 | 0.125-0.044 |
Производственная мощность (т) | 4-55 | 3-38 | 3.5-40 | 3-33 |
Скорость центрального вала (об/мин) | 130 | 130 | 160 | 160 |
Внутренний диаметр шлифовального кольца (мм) | 1073 | 1050 | 1006 | 907.5 |
Диаметр шлифовального валика (мм) | 320 | 310 | 300 | 270 |
Высота между шлифовальным валиком и шлифовальным кольцом (мм) | 160 | 170 | 160 | 150 |
Двигатель основной машины (кВт) | y225m-4-45 y225m-4-37 |
y225s-4-37 | y225m-8-30 | y225m-8-22 |
Вентиляторный электродвигатель (кВт) | y200L-4-37 | y200L-4-30 | y180m-2-22 | y160E-4-15 |
Анализатор двигателя (кВт) | yc120-4A-5.5 | yc122-4A-5.5 | y112m-6-3 | y112m-6-2.2 |
внимание:Если параметры изменятся,приносим извинения, дополнительного сообщения не будет.
заказ
Примечание: Если у вас есть требования или вопросы,заполните форму и мы будем сообщаться с вами скорее. Мы гарантируем, что Ваша личная информация не будет передаваться третьим лицам.