Категория продукта

Центр продукцииГлавная > Центр продукции > Сухим способом цементная вращающаяся печь
Сухим способом цементная вращающаяся печь

Сухим способом цементная вращающаяся печь


Для обжига цементного клинкера, сухим способом цементная вращающаяся печь состоится из обечайки, передаточной установки, опорного устройства, опорного устройства с шестерней устройства смазки, разг...
Особенности:

    описание

    Сухим способом цементная вращающаяся печь состоится из обечайки, передаточной установки, опорного устройства, опорного устройства с шестерней устройства смазки, разгрузочного конца трубчатой печи, загрузочного конца трубчатой печи. Сухая вращающаяся печь отличается простой структурой, надёжной эксплуатацией, автоматическийй коетроль в производстве.

    Особенности

    1. Передовая предварительная система, возвышение скорости,возвышение производительности, эффективность плотной системы. 

    2. Остаточное тепло использованно поностью.

    3.Реализуем повышение качество клингера и низкие расходы тепосты.

    параметр

    Specification Capacity
    (t/h)
    Incline of
    body (%)
    Speed
    (r/min)
    Main Motor
    (KW)
    Main Reducer Weight (t) Remars
    Φ2.5×40 180 3.5 0.98 ~ 2.94 45 Zs145 ~ 1 ~ Ⅰ 142 Kiln with shaft cyclone preheater
    Φ2.5×60 168 3.5 0.516 ~ 1.549 75 ZS165 ~ 7 ~ Ⅱ 222 Alumyte-alumina forge kiln
    Φ3×48 700 3.5 0.726 ~ 3.63 110 ZSY450 ~ 35 ~ Ⅴ 244 Kiln with 5-stage cyclone precalciner
    Φ3×60   3.5 0.492 ~ 1.476 75 ZL165 ~ 7 ~ Ⅰ 190 Alumyte-alumina forge kiln
    Φ3×100.94 450 4 0.3 ~ 1.503 90 NZS995 ~ 90 ~ Ⅵ ~ L 526 Multiple-drum cooling
    Φ3.2×46 1000 3.5 0.36 ~ 3.57 160 NZS995 ~ 40 Ⅵ BR 257 Kiln with preheater precalcine
    Φ3.2×52 1200 3.5 0.343 ~ 2.34 125 ZSY1110 ~ 71BL Ⅵ 275 Kiln with preheater
    Φ3.3×50 1300 3.5 0.676 ~ 3.38 160 NZS1110 ~ 40 Ⅵ 266 Kiln with plateau suspension preheater
    Φ3.3×52 1300 3.5 0.266 ~ 2.66 125 NZS995 ~ 40 Ⅵ BR 283 Kiln with preheater precalcine
    Φ3.5×54 1500 3.5 0.55 ~ 3.4 220 ZSY500 ~ 40 ~ Ⅴ 363 Kiln with preheater precalcine
    Φ3.6×70 1800 3.5 0.25 ~ 1.25 125 ZS177 ~ 5 ~ Ⅱ 419 Generating kiln for using ofterheat
    Φ4×60 2500 3.5 0.396 ~ 3.96 315 ZSY630 ~ 35.5 ~ Ⅰ 510 Kiln with preheater precalcine
    Φ4.15×58   5 0.35 ~ 0.7 110   620 Zinc leaching (calcine rotary kiln)
    Φ4.2×60 3000 4 0.4 ~ 3.98 375 ZSY710 ~ 40 ~ Ⅰ 633  
    Φ4.3×60 3500 3.5 0.396 ~ 3.96 375 ZSY710 ~ 40 583 Kiln with preheater precalcine
    Φ4.5×66 4000 3.5 0.41 ~ 4.1 560 JH800C ~ SW306 710.4 Kiln with preheater precalcine
    Φ4.8×74 5000 4 0.396 ~ 3.96 630 Jh710 ~ 40 899 Kiln with preheater precalcine
    Φ5.0×74 6000 4 0.35 ~ 4 710 JH800C ~ 28 944 Kiln with preheater precalcine
    Φ5.6×87 8000 4 Max4.23 800 JH900C ~ SW305 ~ 25 1265 Kiln with preheater precalcine
    Φ6.0×95 10000 4 Max5 950×2 JH900C ~ SW305 ~ 28 1659 Kiln with preheater precalcine

    внимание:Если параметры изменятся,приносим извинения, дополнительного сообщения не будет.

    заказ

    Примечание: Если у вас есть требования или вопросы,заполните форму и мы будем сообщаться с вами скорее. Мы гарантируем, что Ваша личная информация не будет передаваться третьим лицам.

    продукт:
    ФИО: *
    телефон:
    Email: *
    Сообщение:
          
    ООО Хэнаньская Горнодобывающая машина Авторские права © 2012-2013. Address:Tanxiangroad,Zhengzhou city,Henan province,China.